Campaign queue
Agent-generated campaigns ready for review
Pending review
6
Total projected revenue
$1.5M
| Campaign | Segment | Reach | Projected rev. | Channels | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NYC Heat Wave — Sunset Dinner Cruise Push 3,200 of 4,200 qualified | NYC dinner cruise prospects | 3,200 | $280K | Email · Display Ads · Search Ads | pending |
| July 4th NYC — Last-Minute Availability 4,200 of 4,200 qualified | NYC dinner cruise prospects | 4,200 | $520K | Email · SMS · Display Ads | pending |
| Niagara Summer Season — Early Bird Pre-Sale 4,800 of 6,200 qualified | Niagara seasonal visitors | 4,800 | $320K | Email · Display Ads | pending |
| SF Bay Tourism Surge — Alcatraz + Cruise Bundle 2,400 of 3,100 qualified | SF Bay cruise prospects | 2,400 | $190K | Email · SMS · Search Ads | pending |
| Premium Cross-Sell — Summer Wine Dinner Series 680 of 920 qualified | Premium experience guests | 680 | $145K | Email · Search Ads | pending |
| First-Time Booker Welcome Series 2,800 of 3,400 qualified | First-time bookers (last 60 days) | 2,800 | $86K | Email · Push Notification | pending |
AI Insights4
Top recommendations